水質(zhì)公告
信息更新:2023-06-06作者:水質(zhì)檢測中心來源:瀏覽次數(shù):5871
| 序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測結(jié)果 | |
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | |
| 2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | |
| 3 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | |
| 4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 | |
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |
| 6 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |
| 7 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.001 | |
| 8 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.05 | |
| 9 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |
| 10 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.210 | |
| 11 | 臭和味 | 無 | 無異臭、異味 | 無 | |
| 12 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
| 13 | ph值 | 無 | 大于6.5;小于8.5 | 7.20 | |
| 14 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 188 | |
| 15 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 60 | |
| 16 | 耗氧量 | mg/L |
≤3mg/L,水源限制, 原水耗氧量>6時(shí)為5 |
1.52 | |
| 17 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |
| 18 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.3 | |
| 19 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.011 | |
| 20 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02 | |
| 21 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸≥3min,出廠水中余量≥0.3mg/L,限值為4mg/L | 0.73 | |
| 22 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.005 | |
| 23 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 | |
| 24 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.01 | |
| 25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.001 | |
| 26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 0.013 | |
| 27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.049 | |
| 28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | |
| 29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 0.014 | |
| 30 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.16 | |
| 31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.1 | |
| 32 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20mg/L | 0.40 | |
| 33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 12.0 | |
| 34 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.030 | |
| 35 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | |
| 36 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | |
| 37 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | / | |
| 38 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | / | |
| 39 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | / | |
| 40 | 一氯胺(總氯) | mg/L | 出廠水中余量≥0.5限值為3,管網(wǎng)末梢余量≥0.05 | / | |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 出廠水中限值為0.3,管網(wǎng)末梢余量≥0.02,如加氯總氯≥0.05 | / | |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.1限值為0.8,管網(wǎng)末梢余量≥0.02 | / | |
| 說明:1.以上數(shù)據(jù)由廬江縣水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司檢測中心提供,標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006);2.由于本公司所屬水廠采用次氯酸鈉消毒,因而檢測指標(biāo)采用游離氯,采用其他方式消毒所涉及的第36-42項(xiàng)不需要檢測。 | |||||


